| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1: Edisi Januari-Juni 2020 | ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI SEBAGAI DASAR PENETAPAN HARGA JUAL DIVERSEN UNIT KALIDONI PALEMBANG | Abstract PDF |
| Rizal Effendi, Lili Syafitri | ||
| Vol 9, No 1: Edisi Januari-Juni 2020 | ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS BERDASARKAN PSAK NO 69 PADA PT. SRIWIJAYA PALM OIL PALEMBANG | Abstract PDF |
| F Febransyah, Suci Alinda | ||
| Vol 1, No 1: Edisi Juli-Desember 2012 | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN | Abstract PDF |
| masayu mikial | ||
| Vol 7, No 2: Edisi Juli-Desember 2018 | ANALISIS SIKLUS PENGELUARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA KANTOR PENGAWASAN dan PELAYANAN BEA dan CUKAI TMP B PALEMBANG | Abstract PDF |
| Kusminaini Armin, Sahila . | ||
| Vol 4, No 2: Edisi Juli-Desember 2015 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN JASA PARIWISATA PADA PT RADEN GEMPITA WISATA TOUR & TRAVEL PALEMBANG | Abstract PDF |
| Nina Fitriana, Noviarni . | ||
| Vol 6, No 1: Edisi Januari–Juni 2017 | ANALISIS STRATEGI TERHADAP KOMPETISI PADA HOTEL JAYAKARTA DAIRA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Noviarni ., Maswah . | ||
| Vol 9, No 2: Edisi Juli-Desember 2020 | ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA PT. ARITA PRIMA INDONESIA Tbk TAHUN 2016-2019 | Abstract ARTIKEL 10 |
| Dodi Safari, Eka Sevtia Mesta | ||
| Vol 6, No 1: Edisi Januari–Juni 2017 | ANALISIS SYSTEM ANTRIAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU AMPERA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Liliana ., M. Dede Pitanda | ||
| Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG | Abstract 57 - 64 |
| kusminaini Armin, Sahila Sahila | ||
| Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | COVER | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | COVER | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | COVER | Abstract COVER (PDF) |
| PD PD | ||
| Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | COVER VOL 10 NOMOR 2 | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Vol 9, No 2: Edisi Juli-Desember 2020 | COVER VOL. 9 NO. 2 | Abstract COVER |
| cover , | ||
| Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | DAFTAR ISI | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | DAFTAR ISI | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | DAFTAR ISI | Abstract DAFTAR ISI (PDF) |
| PD PD | ||
| Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | DAFTAR ISI VOL 10 NOMOR 2 | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | DEWAN REDAKSI | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | DEWAN REDAKSI | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | DEWAN REDAKSI | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | DEWAN REDAKSI | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Vol 1, No 1: Edisi Juli-Desember 2012 | EVALUASI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM PALEMBANG | Abstract |
| kusminaini armin | ||
| Vol 2, No 1: Edisi Januari-Juni 2013 | EVALUASI TINGKAT KESEHATAN KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PALEMBANG | Abstract PDF PDF |
| Yancik Syafitri | ||
| Vol 5, No 2: Edisi Juli-Desember 2016 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUASIN | Abstract PDF |
| Dwi Septa Aryani, N Nabilah | ||
| 51 - 75 of 218 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
ISSN: 2721-3765


