| No. | Program Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen | 8 |
| 2 | Akuntansi | 4 |
| 3 | D.III Teknik Mesin | 2 |
| 4 | Teknik Sipil | 2 |
| 5 | Teknik Mesin | 6 |
| 6 | Teknik Elektro | 11 |
| 7 | Teknik Industri | 1 |
| 8 | Arsitektur | 1 |
| 9 | Agroteknologi | 2 |
| 10 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1 |
| 11 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 |
| TOTAL | 40 | |
Manajemen
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901110074 | YULI AYU MAHARANI | ![]() | "083853307057" |
| 2 | 1901110197 | THERESIA C | ![]() | "083178249776" |
| 3 | 1901110261 | AALYA PALOMA CARPENTA LOVA | ![]() | "089625147982" |
| 4 | 2001110145 | TASYA AISYAH PUTERI | ![]() | "082281000390" |
| 5 | 2101110038 | RACHEL LADINA | ![]() | "085609387420" |
| 6 | 2101110218 | YUDHA HERU PRASETYO | ![]() | "089505865647" |
| 7 | 2201110079 | TRIOGA ANGGARA | ![]() | "085934488001" |
| 8 | 2201110141 | MUHAMMAD ALFIN | ![]() | "085248063232" |
Akuntansi
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901120041 | NINA ANGGRAINI | ![]() | "08974228991" |
| 2 | 2001120043 | CHINTIA NADILA PUTRI | ![]() | "089684554010" |
| 3 | 2001120058 | FEBY MELINDA | ![]() | "083114460484" |
| 4 | 2001120514 | GANGGA | ![]() | "081958008744" |
D.III Teknik Mesin
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202260005 | ALDO RAIHAN SYAHPUTRA | ![]() | "089518842952" |
| 2 | 2202260012 | HERU MITAGI | ![]() | "085839368540" |
Teknik Sipil
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902210038 | ANGGI ALDISATI | ![]() | "083838444314" |
| 2 | 2002210028 | GILANG PUTRA RAMADHAN | ![]() | "085788260643" |
Teknik Mesin
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002220078 | FAZA RAYHAN ARKANANTA | ![]() | "0895605788291" |
| 2 | 2002220118 | RICKY NICHOLAS | ![]() | "081271078936" |
| 3 | 2002220142 | MUHAMMAD LAZUARDI | ![]() | "087769712447" |
| 4 | 2102220506 | MUHAMMAD RAHMADANI | ![]() | "081273329228" |
| 5 | 2102220509 | ANGGI SATRIA | ![]() | "081377837876" |
| 6 | 2202220503.P | EDI SISWANTO | ![]() | "083140350022" |
Teknik Elektro
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902230020 | M. ERLANGGA | ![]() | "089632921322" |
| 2 | 2002230018 | RIYO DZULKARNAIN | ![]() | "085669257193" |
| 3 | 2002230023 | A.HALIM | ![]() | "085378680230" |
| 4 | 2102230003 | SANDI ARDIANSYAH | ![]() | "083809897558" |
| 5 | 2102230014 | ADIMAS OCTA SUTRISNO | ![]() | "082124039199" |
| 6 | 2102230023 | AIDIL ARIF RAHMAN | ![]() | "08382813253" |
| 7 | 2102230026 | KHOLIS MASYKURI | ![]() | "083185641860" |
| 8 | 2102230028 | M. RAHMA DHONI. M | ![]() | "081369689810" |
| 9 | 2202230002.P | HANIF AIDIL IKHSAN | ![]() | "089519656808" |
| 10 | 2202230012 | FEBI YANTI | ![]() | "08995797314" |
| 11 | 2402230003.P | WILNA SRI REZEKI HASIBUAN | ![]() | "082183230869" |
Teknik Industri
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2102240026 | NADIA | ![]() | "082180591317" |
Arsitektur
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902250008 | WEDYA LADESANSI DENI | ![]() | "085268074014" |
Agroteknologi
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2103310014 | ARI IQBAL | ![]() | "085841842199" |
| 2 | 2203310022 | MUHAMAD ROIHAN | ![]() | "0895604949614" |
Pendidikan Bahasa Inggris
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004410001 | DEA SYAFIRA ANANDA | ![]() | "082182724183" |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2104420025 | AYU RAHMASARI | ![]() | "083172578464" |
| 2 | 2104420030 | SHANTIA PUTRI | ![]() | "088287046443" |