| No. | Program Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen | 29 |
| 2 | Akuntansi | 16 |
| 3 | D.III Teknik Mesin | 4 |
| 4 | Teknik Sipil | 15 |
| 5 | Teknik Mesin | 12 |
| 6 | Teknik Elektro | 1 |
| 7 | Teknik Industri | 11 |
| 8 | Arsitektur | 1 |
| 9 | Agroteknologi | 2 |
| 10 | Agribisnis | 1 |
| 11 | Pendidikan Bahasa Inggris | 5 |
| 12 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 |
| TOTAL | 98 | |
Manajemen
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901110074 | YULI AYU MAHARANI | ![]() | "083853307057" |
| 2 | 1901110197 | THERESIA C | ![]() | "083178249776" |
| 3 | 1901110261 | AALYA PALOMA CARPENTA LOVA | ![]() | "089625147982" |
| 4 | 2001110145 | TASYA AISYAH PUTERI | ![]() | "082281000390" |
| 5 | 2101110013 | MUHAMMAD RAFLY | ![]() | "083815392690" |
| 6 | 2101110180 | M. KEVIN ADITYA | ![]() | "0895621510063" |
| 7 | 2101110218 | YUDHA HERU PRASETYO | ![]() | "089505865647" |
| 8 | 2101110234 | NEPIN HANA | ![]() | "083143541696/0887437088931" |
| 9 | 2101110237 | MANATAP YUNEARTA GULTOM | ![]() | "088706835382" |
| 10 | 2101110511 | HERDILAH AYURESVITA | ![]() | "081370767743" |
| 11 | 2201110052 | DEA DWI FASHA | ![]() | "089695522112" |
| 12 | 2201110061 | DEVI SRI WULANDARI | ![]() | "083826985820" |
| 13 | 2201110065 | RANA CANDRA SASONGKO | ![]() | "082237716027" |
| 14 | 2201110073 | MARETA AUDIA NINGSIH | ![]() | "088272217389" |
| 15 | 2201110074 | DELVIA RAHMAWATI | ![]() | "08973697999" |
| 16 | 2201110082 | TASYA | ![]() | "081379424453" |
| 17 | 2201110088 | YOLANDA A.DARYANI | ![]() | "095633970406" |
| 18 | 2201110097 | AISYAH NUR FADILAH | ![]() | "083161001137" |
| 19 | 2201110111 | RYAN ARYA WIJAYA | ![]() | "089519945856" |
| 20 | 2201110114 | MARSYA NADIA PITALOKA | ![]() | "081272641022" |
| 21 | 2201110120 | SHERLIANA PUTRI MEILANY | ![]() | "087818777788" |
| 22 | 2201110146 | DESFIRA MARIAH ULFA | ![]() | "0895604725065" |
| 23 | 2201110157 | PUTRI RAMADHANI | ![]() | "083185964909" |
| 24 | 2201110176 | ENI DAHLIA S | ![]() | "081220467770" |
| 25 | 2201110177 | BERLIANA SEPTIANI | ![]() | "0887437298471" |
| 26 | 2201110507 | MUHAMMAD APRIAN RIZKULLAH | ![]() | "089633336991" |
| 27 | 2201110509 | ROSDELIMA TAMPUBOLON | ![]() | "082167259251" |
| 28 | 2201110511 | ATING GUNAWAN | ![]() | "082211283356" |
| 29 | 2201110513 | MUHAMMAD ALFADRIANSYAH | ![]() | "089687690701" |
Akuntansi
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901120041 | NINA ANGGRAINI | ![]() | "08974228991" |
| 2 | 2001120043 | CHINTIA NADILA PUTRI | ![]() | "089684554010" |
| 3 | 2001120058 | FEBY MELINDA | ![]() | "083114460484" |
| 4 | 2001120514 | GANGGA | ![]() | "081958008744" |
| 5 | 2101120077 | AGUSEPTHERE ILHAMIYANI | ![]() | "083121815845" |
| 6 | 2201120007 | PUTRI KAMILA | ![]() | "08981143403" |
| 7 | 2201120034 | MSY ANNISA AMIRAH | ![]() | "081383141908" |
| 8 | 2201120061 | HENNI MAKDALENA | ![]() | "089651625608" |
| 9 | 2201120068 | ALDO RAMADHAN | ![]() | "0895636960091" |
| 10 | 2201120073 | NURLISTI | ![]() | "0895636471252" |
| 11 | 2201120074 | SINTA NADIA SARI | ![]() | "0895621022532" |
| 12 | 2201120075 | CITRA JULIANI GULO | ![]() | "082259455463" |
| 13 | 2201120502 | DWI LESTARI | ![]() | "085788342490" |
| 14 | 2201120505 | REKA IDHA FEBRIYANSI | ![]() | "081273464863" |
| 15 | 2201120506 | WINDI SARTIKA | ![]() | "082179490295" |
| 16 | 2301120501.P | RAHMA SARI RIZKI | ![]() | "082374737534" |
D.III Teknik Mesin
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202260001 | AIDIL IDHA | ![]() | "085878019135" |
| 2 | 2202260005 | ALDO RAIHAN SYAHPUTRA | ![]() | "089518842952" |
| 3 | 2202260008 | ROBI ZULKARNAIN | ![]() | "089676937166" |
| 4 | 2202260012 | HERU MITAGI | ![]() | "085839368540" |
Teknik Sipil
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902210038 | ANGGI ALDISATI | ![]() | "083838444314" |
| 2 | 2002210028 | GILANG PUTRA RAMADHAN | ![]() | "085788260643" |
| 3 | 2102210008 | M INDRA SAPUTRA | ![]() | "083876463827" |
| 4 | 2102210051 | CANDRA PRIANTO | ![]() | "08972436066" |
| 5 | 2102210501 | DYNA DAMAYANTI | ![]() | "082288185480" |
| 6 | 2102210504 | CANDRA WAHYUDI | ![]() | "0895359590903" |
| 7 | 2102210505.P | MUHAMMAD ZULYANDA | ![]() | "081272519980" |
| 8 | 2202210012 | DIAN DWI UTARI | ![]() | "089601061545" |
| 9 | 2202210015 | ATHORIQ REINANDHA | ![]() | "089627152210" |
| 10 | 2202210025 | CINDY KHAIRUNNISA | ![]() | "081379403125" |
| 11 | 2202210040 | PRAMA TRI CAHYA | ![]() | "082375243165" |
| 12 | 2202210042 | RAMLAN RAMMADON | ![]() | "085609468326" |
| 13 | 2202210052 | NUR HASANAH | ![]() | "089627190889" |
| 14 | 2202210055 | MIFTAH DWI MANDASARI | ![]() | "083172130440" |
| 15 | 2202210062 | LUI PARNANDOH | ![]() | "083148999227" |
Teknik Mesin
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002220078 | FAZA RAYHAN ARKANANTA | ![]() | "0895605788291" |
| 2 | 2002220118 | RICKY NICHOLAS | ![]() | "081271078936" |
| 3 | 2002220136 | IKHSAN HADYANSYAH | ![]() | "081289817360" |
| 4 | 2102220001 | REYNAL ZULLIANCO | ![]() | "082174218582" |
| 5 | 2102220028 | SAHRUL HIDAYAT | ![]() | "085805049904" |
| 6 | 2102220029 | TOPAN RAHADIAN | ![]() | "083133617889" |
| 7 | 2102220036 | MUHAMMAD AKBAR | ![]() | "085841126392" |
| 8 | 2102220061 | RENDI ARDIANSYAH | ![]() | "085783606259" |
| 9 | 2102220085 | M NOVRIANDANI RIYANIS PUTRA | ![]() | "089625375441" |
| 10 | 2102220119 | MUHAMMAD BAYU FIRDAUS | ![]() | "082282189922" |
| 11 | 2102220509 | ANGGI SATRIA | ![]() | "081377837876" |
| 12 | 2102220510 | APRIANTO | ![]() | "082181404537" |
Teknik Elektro
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902230020 | M. ERLANGGA | ![]() | "089632921322" |
Teknik Industri
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2102240003 | IWAN KURNIAWAN | ![]() | "081242594129" |
| 2 | 2102240005 | RAFI GUNAWAN | ![]() | "082279106868" |
| 3 | 2102240008 | KRISNA HARIANDI | ![]() | "082278224924" |
| 4 | 2102240014 | ATTHA BATUL GHULAM | ![]() | "082124607693" |
| 5 | 2102240015 | LEO SAPUTRA | ![]() | "082280509740" |
| 6 | 2102240023 | TRI PRASETYO AJI | ![]() | "082380566829" |
| 7 | 2102240026 | NADIA | ![]() | "082180591317" |
| 8 | 2202240007 | GHULAM ULHAQ CENDIKIA | ![]() | "085788606139" |
| 9 | 2202240022 | RAMANDA | ![]() | "083168988074" |
| 10 | 2202240025 | KHAIRUNISA | ![]() | "085377776696" |
| 11 | 2202240028 | MONA RATULIU | ![]() | "082176302370" |
Arsitektur
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902250008 | WEDYA LADESANSI DENI | ![]() | "085268074014" |
Agroteknologi
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203310022 | MUHAMAD ROIHAN | ![]() | "0895604949614" |
| 2 | 2203310023 | AMY FALILA | ![]() | "085709478636" |
Agribisnis
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203320027 | WIDYA DAMAIYANTI | ![]() | "081770657131" |
Pendidikan Bahasa Inggris
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004410001 | DEA SYAFIRA ANANDA | ![]() | "082182724183" |
| 2 | 2004410014 | RISKA DWI WULANDARI | ![]() | "085357377480" |
| 3 | 2104410009 | DIO ANINDIO | ![]() | "085709473872" |
| 4 | 2104410010 | YUNDA ADELLA | ![]() | "081235176450" |
| 5 | 2204410004.P | RIA LESTARI | ![]() | "082278317600" |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2104420025 | AYU RAHMASARI | ![]() | "083172578464" |