| No. | Program Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen | 3 |
| 2 | Akuntansi | 2 |
| 3 | D.III Teknik Mesin | 4 |
| 4 | Teknik Sipil | 3 |
| 5 | Teknik Mesin | 4 |
| 6 | Teknik Industri | 1 |
| 7 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1 |
| TOTAL | 18 | |
Manajemen
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901110074 | YULI AYU MAHARANI | ![]() | "083853307057" |
| 2 | 1901110261 | AALYA PALOMA CARPENTA LOVA | ![]() | "089625147982" |
| 3 | 2001110145 | TASYA AISYAH PUTERI | ![]() | "082281000390" |
Akuntansi
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001120043 | CHINTIA NADILA PUTRI | ![]() | "089684554010" |
| 2 | 2001120058 | FEBY MELINDA | ![]() | "083114460484" |
D.III Teknik Mesin
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202260001 | AIDIL IDHA | ![]() | "085878019135" |
| 2 | 2202260005 | ALDO RAIHAN SYAHPUTRA | ![]() | "089518842952" |
| 3 | 2202260008 | ROBI ZULKARNAIN | ![]() | "089676937166" |
| 4 | 2202260012 | HERU MITAGI | ![]() | "085839368540" |
Teknik Sipil
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202210040 | PRAMA TRI CAHYA | ![]() | "082375243165" |
| 2 | 2202210042 | RAMLAN RAMMADON | ![]() | "085609468326" |
| 3 | 2202210055 | MIFTAH DWI MANDASARI | ![]() | "083172130440" |
Teknik Mesin
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002220118 | RICKY NICHOLAS | ![]() | "081271078936" |
| 2 | 2002220136 | IKHSAN HADYANSYAH | ![]() | "081289817360" |
| 3 | 2102220085 | M NOVRIANDANI RIYANIS PUTRA | ![]() | "089625375441" |
| 4 | 2102220119 | MUHAMMAD BAYU FIRDAUS | ![]() | "082282189922" |
Teknik Industri
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202240007 | GHULAM ULHAQ CENDIKIA | ![]() | "085788606139" |
Pendidikan Bahasa Inggris
| No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004410001 | DEA SYAFIRA ANANDA | ![]() | "082182724183" |